![]() |
90 Years Junkers Airplaine JU52/3m |
![]() |
OE4GTU qso's
Specialcall | Date | Band | Mode | Mainmode | Points MIX |
---|---|---|---|---|---|
DF90TJU | 2022-03-13 | 40M | SSB | PHONE | 1 |
DK90TJU | 2022-06-26 | 30M | FT8 | DIGITAL | 1 |
DL90TJU | 2022-06-29 | 40M | SSB | PHONE | 1 |
DM90TJU | 2022-06-30 | 40M | SSB | PHONE | 1 |
DP90TJU | 2022-06-19 | 30M | FT8 | DIGITAL | 1 |
DP90TJU | 2022-06-27 | 40M | FT8 | DIGITAL | 1 |
DP90TJU | 2022-06-22 | 80M | FT8 | DIGITAL | 1 |
DP90TJU | 2022-06-25 | 40M | SSB | PHONE | 1 |
DP90TJU | 2022-06-26 | 80M | SSB | PHONE | 1 |
DQ90TJU | 2022-03-19 | 40M | FT8 | DIGITAL | 1 |
DR90TJU | 2022-06-25 | 80M | FT8 | DIGITAL | 1 |
DR90TJU | 2022-06-18 | 20M | SSB | PHONE | 1 |
DR90TJU | 2022-06-25 | 40M | SSB | PHONE | 1 |
HB90JU | 2022-06-12 | 17M | FT8 | DIGITAL | 1 |
HB90JU | 2022-06-19 | 20M | FT8 | DIGITAL | 1 |
HB90JU | 2022-04-09 | 30M | FT8 | DIGITAL | 1 |
HB90JU | 2022-03-18 | 40M | FT8 | DIGITAL | 1 |
HB90JU | 2022-06-24 | 80M | FT8 | DIGITAL | 1 |
TOTAL STATIONs | 8 | ||||
TOTAL QSOs | 18 |
Das Diplom wird in 3 Klassen herausgegeben. Notwendig sind für:
Economy Class – MIX Mode – 6 QSO’s mit 4 verschiedenen Sonderstationen.
Business Class – MIX Mode – 12 QSO’s mit 6 verschiedenen Sonderstationen.
First Class – MIX Mode – 18 QSO’s mit 8 verschiedenen Sonderstationen.D F 9 Ø T J U – Sonderstation
D K 9 Ø T J U – Sonderstation
D L 9 Ø T J U – Sonderstation
D M 9 Ø T J U – Sonderstation
D P 9 Ø T J U – Sonderstation
D Q 9 Ø T J U – Sonderstation
D R 9 Ø T J U – Sonderstation
H B 9 Ø J U – SonderstationEs zählen Verbindungen zwischen dem 01.03.2022 und 30.06.2022 mit folgenden Stationen: