Log Entries from Position Reports via HF-Pactor.

Entry

Date UTC

Position

                                                 Comment

1    2007-10-09 05:54 042° 40' N / 018° 07' E Haben gebunkert, HF-Equipment installiert und legen in Richtung Zadar ab.
2    2007-10-09 08:45 042° 39' N / 018° 02' E Sind unterwegs.
3    2007-10-09 10:00 042° 41' N / 017° 53' E Sind unterwegs.
4    2007-10-09 14:00 042° 51' N / 017° 25' E Sind noch immer unterwegs.
5    2007-10-09 16:00 042° 53' N / 017° 18' E Sind noch immer unterwegs.
6    2007-10-09 18:00 042° 58' N / 017° 10' E Sind noch immer unterwegs.
7    2007-10-09 18:04 042° 58' N / 017° 10' E Liegen längsseits in Orebic.
8    2007-10-10 09:20 042° 59' N / 016° 59' E Sind wieder unterwegs.
9    2007-10-10 10:00 043° 01' N / 016° 54' E Sind wieder unterwegs.
10    2007-10-10 12:00 043° 04' N / 016° 43' E Sind wieder unterwegs.
11    2007-10-10 14:00 043° 07' N / 016° 29' E Sind wieder unterwegs.
12    2007-10-10 15:45 043° 09' N / 016° 23' E Sind auf Sveti Clement. Uvola Vinigradisce. Palmecana.
13    2007-10-11 10:00 043° 13' N / 016° 17' E
14    2007-10-11 12:00 043° 19' N / 016° 10' E
15    2007-10-11 13:52 043° 23' N / 016° 12' E Liegen mit Bug- und Heckanker in der Bucht Uvula Sesula auf der Insel Solta.
16    2007-10-12 10:00 043° 29' N / 016° 12' E Sind unterwegs nach Trogir.
17    2007-10-12 11:19 043° 30' N / 016° 14' E Sind in Trogir und warten auf Albert.
18    2007-10-12 17:18 043° 30' N / 016° 00' E Albert an Bord. Crew komplett.
19    2007-10-13 08:00 043° 35' N / 015° 50' E Unterwegs nach Zadar.
20    2007-10-13 10:00 043° 44' N / 015° 41' E Unterwegs nach Zadar.
21    2007-10-13 12:00 043° 53' N / 015° 29' E Unterwegs nach Zadar.
22    2007-10-13 14:00 044° 03' N / 015° 16' E Unterwegs nach Zadar.
23    2007-10-13 15:57 044° 07' N / 015° 13' E Sind in Zadar. Start am Montag um 12:00 LT.
24    2007-10-15 17:46 044° 12' N / 014° 56' E Sind von Zadar um 14:00 LT in Richtung N gestartet. Nehmen den langen Weg.
25    2007-10-15 22:11 043° 59' N / 014° 58' E Wenig Wind.
26    2007-10-16 04:29 043° 39' N / 014° 54' E Wind hat gedreht nach SO.
27    2007-10-16 08:07 043° 26' N / 014° 46' E Fahren Richtung italienische Küste, hoffen dort auf Südstrom.
28    2007-10-16 12:05 043° 09' N / 014° 57' E Motoren Richtung Gargano.;
29    2007-10-16 16:02 042° 51' N / 015° 21' E Motoren immer noch. Wollen zwischen Gargano und Palagruza ins Ionische Meer.
30    2007-10-16 20:03 042° 33' N / 015° 44' E Die Segelregatta wird zum Motorbootrennen.
31    2007-10-17 01:13 042° 09' N / 016° 14' E Unter Motor am Gargano vorbei.
32    2007-10-17 04:14 041° 55' N / 016° 31' E Wir sind im Ionischen Meer.
33    2007-10-17 08:00 041° 38' N / 016° 53' E Noch immer kein Wind.
34    2007-10-17 13:00 041° 14' N / 017° 23' E Motoren Richtung Brindisi.
35    2007-10-17 16:10 040° 59' N / 017° 41' E Fahren bei Brindisi vorbei in die Strasse von Otranto (immer noch mit Motor).
36    2007-10-17 20:25 040° 45' N / 017° 59' E Wenig Wind, segeln trotzdem, um nicht zu viele Motorstrafstunden zu bekommen.
37    2007-10-18 04:24 040° 23' N / 018° 24' E 3 Stunden motort, jetzt segeln wir wieder.
38    2007-10-18 08:17 040° 11' N / 018° 29' E Segeln bei wenig Wind. Mehr Wind aus N soll kommen.
39    2007-10-18 15:47 039° 53' N / 018° 50' E Morgen soll endlich genug Wind kommen.
40    2007-10-18 22:14 039° 36' N / 019° 00' E Wir segeln mit mäßigem Wind.
41    2007-10-19 04:14 039° 21' N / 019° 15' E Regen aber kein Wind.
42    2007-10-19 08:42 038° 59' N / 019° 36' E Motoren wieder.
43    2007-10-19 12:16 038° 44' N / 019° 48' E Endlich Wind und auch Regen.
44    2007-10-19 16:44 038° 28' N / 020° 04' E Wir segeln ganz gut..
45    2007-10-19 19:56 038° 14' N / 020° 14' E Wir segeln noch immer ganz gut......
46    2007-10-20 01:19 038° 00' N / 020° 41' E Drehende Winde. Wir kämpfen.
47    2007-10-20 05:18 037° 51' N / 020° 56' E Wenig Wind. Katakolon schon in Sicht..
48    2007-10-20 08:00 037° 46' N / 021° 04' E Einige Gewitter, Blitze, Donner, Tornados, Windhosen ........
49    2007-10-20 13:28 037° 38' N / 021° 19' E In Katakolom über Ziellinie um 14:24 UTC. Morgen 10:00 UTC Start zur 2.Etappe.
50    2007-10-21 22:28 036° 43' N / 021° 31' E Schwerwetter mit Hagel, einige Segel zerfetzt, Blitzeinschlag in 2 Yachten, einige Verletzte. Wir sind OK.
51    2007-10-22 06:28 036° 20' N / 022° 28' E Einige Yachten geben auf. Wir sind OK. Suchen schützende Bucht.
52    2007-10-22 17:13 036° 25' N / 022° 29' E Liegen in der Limin Porto Kagio.
53    2007-10-23 10:42 036° 24' N / 022° 58' E Nach 15 Std. Pause geht es bei gutem Wind weiter.
54    2007-10-23 13:16 036° 26' N / 023° 18' E Bei Regen und Starkwind geht es weiter.
55    2007-10-23 18:56 036° 35' N / 024° 04' E Wir kommen sehr gut voran, hoffen wieder einige zu überholen.
56    2007-10-23 22:14 036° 37' N / 024° 24' E Weit und breit kein Segel zu sehen, Sind wir ganz vorne oder ganz hinten? hi.
57    2007-10-24 04:14 036° 47' N / 025° 03' E Gewitter am laufenden Band, aber wir kommen gut voran. Noch 108 sm bis Samos.
58    2007-10-24 08:00 036° 54' N / 025° 27' E Der Countdown läuft, noch 85 sm bis zur Ziellinie in Samos.
59    2007-10-24 12:20 037° 05' N / 025° 51' E Noch 64 sm bis zur Ziellinie in Samos.
60    2007-10-24 16:21 037° 13' N / 026° 13' E Noch 45 sm bis zur Ziellinie in Samos.
61    2007-10-24 20:37 037° 26' N / 026° 34' E Kein Wind, wir motoren. Noch 25 sm bis Samos.
62    2007-10-25 01:00 037° 34' N / 026° 48' E Noch 12 sm bis zum Ziel.
63    2007-10-25 04:01 037° 41' N / 026° 57' E Um 02:55 UTC das Ziel erreicht. Alles OK.

Return