RTTY Telex example

ZCZC
042

FEMM54 EDZW 060600

MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DAS MITTELMEER
HERAUSGEGEBEN VOM SEEWETTERDIENST HAMBURG AM 06.01.2004 11 UTC:

WETTERLAGE:
TIEFDRUCKSYSTEM 1005 OESTLICHES SCHWARZES MEER UND SUEDLICHE TUERKEI WENIG AENDERND, LANGSAM NORDOSTZIEHEND,
FREITAG 1007 SUEDLICHER URAL. HOCH 1031 TSCHECHIEN ABSCHWAECHEND, SUEDWANDERND.
UMFANGREICHES STURMTIEF 965 AUF 53 NORD 42 WEST NOCH ETWAS VERTIEFEND, OSTNORDOSTZIEHEND,
FREITAG 960 SUEDOESTLICH KAP FARVEL, SONNABEND 965 SUEDLICH VON ISLAND.
NEUES TIEF SONNABEND 1012 GRIECHENLAND WENIG AENDERND, NAHEZU ORTSFEST. NEUES HOCH SONNTAG 1031 OESTLICH DER AZOREN OSTWANDERND.

VORHERSAGEN VON DI, 06.01.2004 00 UTC:
WINDSTAERKE BEAUFORT, WELLENHOEHE METER

GOLFE-LION (42.2N 4.5E) WT: 14 C
MI   07. 12Z: S 3 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: S 4 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: SE-S 3-4 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: NW 2-3 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: W 4 / 0.5 M //
SA  10.  00Z: W 5 / 0.5 M //
SA  10.  71Z: NW 6 / 8 1.5 M //
SO  11.  00Z: SW-W 3-4 / 0.5 M //
SO  11. 12Z: NW 6-7 / 7-8 1 M //
MO 12. 00Z: NW-N 7 / 9 2.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

BALEAREN (39.4N 3.7E) WT: 15 C
MI   07. 12Z: S-SW 0-2 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: S-SW 2-3 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: W 2-3 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: W 2-3 . 0.5 M //
FR   09. 12Z: SW 3 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: W 3-4 /  0.5 M //
SA  10. 12Z: NW-N 0-2 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: SW 4 / 000.5 M //
SO  11. 12Z: W 3-4 / 0.5 M //
MO 12. 00Z: N-NE 6 / 8-9 2.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

LIGUR.MEER (43.3N 9.3E) WT: 15 C
MI   07. 12Z: E-SE 2-3 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: SE 3 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: SE-S 0-2 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: SW-W 4 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: NW-N 3 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: SW-W 3 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: SW-W 4 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: S-SW 3-4 / 1 M //
SO  11. 12Z: SW-W 3-4 / 1 M //
MO 12. 00Z:8N-NH 4-5 / 1 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

WESTL.KORS. (41.4N 7.2E) WT: 14 C
MI   07. 12Z: E 3-4 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: E-SE 0-2 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: S 2-3 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: SW-W 3 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: W-NW 5-6 / 6-7 1 M //
SA  10. 00Z: W 5-6 / 6-7 1 M //
SA  10. 12Z: NW 6-7 / 9 3 M //
SO  11. 00Z: W 5 / 1.5 M //
SO  11. 12Z: W 4-5 / 0.5 M //
MO 12. 00Z: NW 8 / 9-10 4 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

TYRRH.MEER (41.5N 10.5E) WT: 15 C
MI   07. 12Z: NE-E 2-3 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: KW 2-3 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: SW 2-3 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: SW-W 3-4 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: W-NW 4-5 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: W 4-5 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: NW 0-2 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: W 3-4 / 0.5 M //
SO  11. 12Z: W 5 / 1 M //
MO 12. 00Z: W-NW 5 / 1 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

ADRIA-NORD (44.3N 13.5E) WT: 13 C
MI   07. 12Z: W 3-4 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: NW 3-4 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: SE 2-3 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: S 3 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: SW 3-4 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: NW 0-2 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: SW-W 3-4 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: NE 0-2 / 0.5 M //
SO  11. 12Z: SE-S 4-5 / 0.5 M //
MO 12. 00Z: NE-E 0-2 / 0.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

ADRIA-SUED (42.0N 17.8E) WT: 16 C
MI   07. 12Z: E 0-2 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: NW 0-2 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: SW 0-2 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: S 3-4 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: SE-S 4 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: SE-S 4 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: S-SW 0-2 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: NW-N 5-6 / 7-8 1 M //
SO  11. 12Z: E 0-2 / 0.5 M //
MO 12. 00Z: SE-S 4 / 0.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

ION.MEER (38.1N 18.9E) WT: 17 C
MI   07. 12Z: N 4-5 / 1 M //
DO  08. 00Z: NW-N 2-3 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: E-SE 0-2 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: SE 2-3 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: SE-S 4-5 0/ 0.5 M //
SA   10. 00Z: SE 4 / 0.9 M //
SA  10. 12Z: E-SE 2-3 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: SW-W 4 / 0.5 M //
SO  11. 12Z: N 6 / 7-8 1.5 M //
MO 12. 00Z: W 0-2 / 0.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

AEGAEIS-N. (39.9N 25.4E) WT: 13 C
MI   07. 12Z: N-NE 4 / 0.5 M //
DO  08. 00Z: W-NW 3 / 0.5 M //
DO  08. 12Z: NE-E 3-4 / 0.5 M //
FR   09. 00Z: E-SE 3-4 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: S 2-3 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: S 3 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: S 4-5 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: S 6 / 7 1.5 M //
SO  11. 12Z: SE 4-5 / 7 1.5 M //
MO 12. 00Z: NE-E 3 / 1 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

AEGAEIS-S. (35.8N 26.1E) WT: 16 C
MI   07. 12Z: NW-N 5-6 / 001 2.5 M //
DO  08. 00Z: NW-N 4-5 / 7 1.5 M //
DO  08. 12Z: W-NW 4-5 / 1 M //
FR   09. 00Z: N 3 / 0.5 M //
FR   09. 12Z: NE 0-2 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: E-SE 3-4 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: SE 5-6 /8 6-7 1 M //
SO  11. 00Z: SE 6 / 7-8 1.5 M //
SO  11. 12Z: S 4-5 / 1.5 M //
MO 12. 00Z: SE 5-6 / 6-7 1.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

RHODOS/ZYP. (35.0N 30.4E) WT: 17 C
MI   07. 12Z: W-NW 8 / 9-10 3.5 M //
DO  08. 00Z: NW 7 / 8-9 3 M //
DO  08. 12Z: W-NW 4-5 / 1.5 M //
FR   09. 00Z: NW 3-4 / 1 M //
FR   09. 12Z: NW-N 0-2 / 0.5 MU//
SA  10. PB: E 2-3 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: E-SE 3-4 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: E-SE 4-5 / 0.5 M //
SO  11. 12Z: E 5 / 1 M //
MO 12. 00Z: E 5 / 1 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

BISKAYA (46.4N 5.7W) WT: 12 C
MI   07. 12Z: S-SW 5-6 / 6-7 2.5 M //
DO  08. 00Z: S-SW 7-8 / 9-10 5 M //
DO  08. 12Z: W 7 / 8-9 5.5 M //
FR   09. 00Z: SW 6-7 / 7-8 5.5 M //
FR   09. 12Z: SW-W 4 / 4.5 M //
SA  10.  00Z: W-NW 4-5 / 7-8 4.5 M //
SA  10.  12Z: SW 8 / 10-11 6.5 M //
SO  11.  00Z: W 7-8 / 9 5.5 M //
SO  11.  12Z: W 6-7 / 8-9 7 M //
MO 12.  00Z: SW-W / 9-10 6.5 M //
MO 12.  12Z: --- --- / --- M //

SCHWARZMEER-W (43.3N 30.8E) WT: 9 C
MI   07. 12Z: NW 6 / 7-8 2 M //
DO  08. 00Z: NW 6 / 7-8 2.5 M //
DO  08. 12Z: NW 5 / 2 M //
FR   09. 00Z: NW 5 / 1.5 M //
FR   09. 12Z: W 3-4 / 0.5 M //
SA  10. 00Z: S-SW 3-4 / 0.5 M //
SA  10. 12Z: S 4-5 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: S 4-5 / 0.5 M //
SO  11. 12Z: SE-S 3-4 / 0.5 M //
MO 12. 00Z: S 3-4 / 0.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

SCHWARZMEER-E (43.6N 35.3E) WT: 9 C
MI   07. 12Z: W 5-6 / 7 1.5 M //
DO  08. 00Z: W 6 / 7-8 2 M //
DO  08. 12Z: W 6 0/ 7-8 2 M //
FR   09. 00Z: W 5-6 / 6-7 2 M //
FR   09. 12Z: W 4-5 / 1.5 M //
SA  10. 00Z: W 3-4 / 1 M //
SA  10. 12Z: SE-S 3-4 / 0.5 M //
SO  11. 00Z: SE-S 4 .0/ 0.5 M //
SO  11. 12Z: SE 3 / 0.5 M //
MO 12. 00Z: SE 0-2 /  0 0.5 M //
MO 12. 12Z: --- --- / --- M //

LEGENDE: GITTERPUNKTS-VORHERSAGEN:
WINDRICHTUNG, WINDSTAERKE (-GESCHW.)/
BOEEN DER LETZTEN 12 STUNDEN
SIGNIFIKANTE WELLENHOEHE(M)//
WT: WASSERTEMPERATUR (GRAD C)
--- BEDEUTET: WERT NICHT VERFUEGBAR

DIE VORHERSAGEN BASIEREN AUF DEN MODELLEN DES DEUTSCHEN WETTERDIZNSTES UND GELTEN FUER DEN IN KLAMMERN ANGEGEBENEN PUNKT DES SEEGEBIETES

+
=

Return